Filtro Horizontal Comercial
- Optimiza espacio en traslados e instalación.
- Reduce diámetro y altura del filtro.
CARACTERISTICAS
- Especialmente diseñado para una filtración de alto flujo.
- Diseñado para propósitos comerciales con una larga vida.
- Tanque resistente a la corrosión y recubrimiento U.V., le permite al filtro trabajar directamente bajo los rayos del sol.
- Purga de aire para mejor filtración.
| MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL FILTRO DE ARENA HORIZONTAL | |||||||||
| Modelo | D Diámetro Alto | Largo cms | Diam. (Ø) Bridas | Caudal Máximo | Área Filtrante pie2 | Grava 1/4-1/8 (kg) | Arena 10-20 (kg) | ||
| m3/ | LPM | GPM | |||||||
| Diámetro: 120 cms / Profundidad de cama de arena: 0.6m | |||||||||
| H1200-1.9 | 120 | 190 | 4” | 39 | 650 | 172 | 21.09 | 425 | 1100 |
| H1200-2.3 | 120 | 230 | 6” | 97 | 1,617 | 427 | 26.04 | 550 | 1425 |
| H1200-2.5 | 120 | 250 | 6” | 106 | 1,767 | 467 | 28.52 | 700 | 1750 |
| H1200-2.7 | 120 | 250 | 6” | 115 | 1,917 | 506 | 30.89 | 825 | 2075 |
| H1200-3.0 | 120 | 300 | 6” | 129 | 2,150 | 568 | 34.55 | 925 | 2325 |
| Diámetro: 140 cms / Profundidad de cama de arena: 0.8m | |||||||||
| H1400-1.9 | 140 | 190 | 4” | 45 | 750 | 198 | 24 | 575 | 2100 |
| H1400-2.5 | 140 | 250 | 6” | 121 | 2,017 | 533 | 32.50 | 800 | 2825 |
| H1400-3.0 | 140 | 300 | 6” | 146 | 2,433 | 643 | 39.50 | 1000 | 3450 |
| Diámetro: 160 cms / Profundidad de cama de arena: 1.0m | |||||||||
| H1600-1.9 | 160 | 190 | 4” | 49 | 817 | 216 | 26.58 | 600 | 2850 |
| H1600-2.5 | 160 | 250 | 6” | 101 | 1,683 | 445 | 36.16 | 850 | 3875 |
| H1600-3.0 | 160 | 300 | 6” | 123 | 2,050 | 541 | 44.13 | 1050 | 4750 |
| Diámetro: 180 cms / Profundidad de cama de arena: 1.0m | |||||||||
| H1800-2.5 | 180 | 250 | 6” | 112 | 1,867 | 493 | 40.25 | 975 | 4850 |
| H1800-3.0 | 180 | 300 | 6” | 137 | 2,283 | 603 | 49.29 | 1225 | 5925 |
| H1800-3.5 | 180 | 350 | 8” | 216 | 3,600 | 951 | 58.23 | 1475 | 7000 |
| H1800-4.0 | 180 | 400 | 8” | 250 | 4,167 | 1,101 | 67.27 | 1700 | 8075 |
| Diámetro: 200 cms / Profundidad de cama de arena: 1.2m | |||||||||
| H2000-2.5 | 200 | 250 | 6” | 130 | 2,167 | 572 | 46.71 | 1050 | 6575 |
| H2000-3.0 | 200 | 300 | 6” | 159 | 2,650 | 700 | 57.04 | 1300 | 8025 |
| H2000-3.5 | 200 | 350 | 8” | 250 | 4,167 | 1,101 | 67.27 | 1550 | 9475 |
| H2000-4.0 | 200 | 400 | 8” | 288 | 4,800 | 1,268 | 77.60 | 1800 | 10925 |
| H2000-4.5 | 200 | 450 | 8” | 326 | 5,433 | 1,435 | 87.83 | 2075 | 12375 |
| Diámetro: 235 cms / Profundidad de cama de arena: 1.2m | |||||||||
| H2350-3.0 | 235 | 300 | 8” | 238 | 3,967 | 1,048 | 63.93 | 2575 | 9300 |
| H2350-3.5 | 235 | 350 | 8” | 282 | 4,700 | 1,242 | 75.99 | 3125 | 11050 |
| H2350-4.0 | 235 | 400 | 8” | 326 | 5,433 | 1,435 | 87.94 | 3650 | 12800 |
| H2350-4.5 | 235 | 450 | 8” | 371 | 6,183 | 1,633 | 99.88 | 4200 | 14525 |
| H2350-5.0 | 235 | 500 | 10” | 416 | 6,933 | 1,831 | 111.94 | 4750 | 16250 |
| Las características de la arena pueden diferir de país a país, por lo tanto, los pesos de la arena pueden variar. | |||||||||
| MODELOS DISPONIBLES PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE 2.5 Y 4 BARES (36 Y 58 PSI) | |||||||||
