Filtro Sherlok
- Diseño exclusivo forza a aprovechar el 100% del filtro.
- Filtra de 10 a 15 micras.
- Muy ecológicos, minimizan el desperdicio de agua al lavarlos.
CARACTERÍSTICAS
- Filtro de dos piezas con conexiones para roscar de 2”, resistente a corrosión.
- Exclusivo “Diente” en el aro con rosca (para separar fácilmente la tapa del tanque) permite acceso libre de herramientas al cartucho.
- Trampa de suciedad, evita que caiga dentro del tanque, incluso cuando se saca el cartucho para limpiarlo.
- Cartucho de uso rudo para fácil limpieza.
- Drenaje de 2″ para facilitar el mantenimiento.
| FILTROS CARVIN DE CARTUCHO SERIE SHERLOK * / carcin | ||||||||||
| Código | Modelo | Área filtrante
Pies2 | Para piscinas de | Comercial | Residencial | |||||
| En 6 hrs. | En 8 hrs. | Lpm | Gpm | Lpm | Gpm | |||||
| Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | |||||||
| 50-002-9422-3380 | SHER-80MB | 80 | 40,882 lts. | 109,020 lts | 54,510 lts | 145,360 lts | 114 | 30 | 303 | 80 |
| 50-002-9422-3390 | SHER-120MB | 120 | 61,324 lts. | 163,530 lts | 81,765 lts | 218,040 lts | 170 | 45 | 454 | 120 |
| 50-002-9422-3815 | SHER-160MB | 160 | 81,765 lts. | 170,316 lts | 109,020 lts | 226,800 lts | 227 | 60 | 473 | 125 |
| 50-002-9422-3850 | SHER-200MB | 180 | 102,206 lts. | 170,316 lts | 136,275 lts | 226,800 lts | 284 | 75 | 473 | 125 |
