Filtro Pacific
- Máxima filtración y duración.
- Mínimo mantenimiento y costo.
- Te indica cuando retrolavar.
CARACTERÍSTICAS
- Tanque fabricado en plástico en una sola pieza y capaz de trabajar a una presión de 50 PSI (3.5 Bares), en vez de 36 PSI en la cual suelen reventar otros filtros.
- El tanque incluye tapón con desagüe inferior para dar servicio al filtro.
- Válvula que permite girarla 360° para una sencilla instalación.
- Diseño que permite extender los tiempos de retrolavado, ahorrando agua y químicos.
| FILTROS SERIE “PACIFIC” DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | ||||||||
| Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | Lpm | Gpm | |
| En 6 Horas | En 8 Horas | |||||||
| 85-001-1101-1116 | 160TP | 16” | 45 Kgs | 1.35 | 47,520 lts | 63,360 lts | 132 | 35 |
| 85-001-1101-1119 | 190TP | 19” | 79 Kgs | 2.1 | 57,240 lts | 76,320 lts | 159 | 42 |
| 85-001-1101-1122 | 220TP | 22″ | 113 kgs | 2.64 | 70,920 lts | 94,560 lts | 197 | 52 |
| 85-001-1101-1124 | 240TP | 24” | 136 Kgs | 3.14 | 84,600 lts | 112,800 lts | 235 | 62 |
| 85-001-1101-1115 | VTP7 | Válvula de 7 pasos de 1 1/2” | ||||||
| 85-300-1100-0101 | FTP15 | 1 Tuerca unión para válvulas | ||||||
| 85-300-1100-0201 | V3W | Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2” | ||||||
| • Medida de Arena Sílica (sugerida): 10-20
• La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. | ||||||||
